Sunday, March 6, 2011

bg3.5

38	98	28	84	90
40 72 72 25 58
14 93 68 22 57
7 34 27 94 41
35 7 59 37 47
36 23 44 46 24
25 25 17 79 62
60 50 10 65 65
63 95 88 96 53
1 2 92 28 65
16 69 55 64 17
55 30 86 33 33
100 13 70 99 8
90 21 41 54 50
32 41 2 27 56
53 25 64 11 17
48 28 65 55 85
30 24 85 60 60
70 28 24 56 4
74 34 85 21 8

No comments:

Post a Comment